Общая классификация - Men Under 23 - Cross-country Olympic - Campeonato Centroamericanos de MTB
Class 2, Юниоры 19-22
Finca Carmona Antigua Guatemala
Гватемала
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
1 | CRC | 22 | 01:13:20 | - | |
2 | GUA | 21 | 01:13:47 | - | |
3 | CRC | VARGAS CHAVES Jose | 21 | 01:14:25 | - |
4 | CRC | 20 | 01:14:37 | - | |
5 | CRC | RAABE HERNANDEZ Fabricio | 19 | 01:16:28 | - |
6 | CRC | AZOFEIFA JIMENEZ Daniel | 19 | 01:21:33 | - |
7 | GUA | ISPACHE RODAS Alfredo | 19 | 01:22:15 | - |
8 | NCA | SOLIS CORRALES Andres Israel | 20 | - | к |
9 | GUA | COLÓ YAXÓN Jaime | 21 | - | к |
- | NCA | PICADO GUTIERREZ Wilton Javier | 21 | - | н/с |
Страница 1 из 1. Всего участников: 10